Seite 1 von 10
Specifications
| Model | TS256GSSD740 |
| Controller | JMicron JMF667H |
| Memory |
SanDisk 19 nm Synchronous MLC NAND 16 x 128 Gb (SDTNQGBMB-016GP) |
| Cache | Samsung 256MB DDR3 1600 MHz (K4B2G1646E-BCK0) |
| Real capacity | 238.47 GB |
| Format | 2.5", 7 mm height |
| Max sequential read/write | 530/470 MB/s |
| Max 4K random read/write | 67880/65630 IOPS |
| TBW | 77 |
| Warranty | 3 years |
- Zurück
- Weiter
